PS-04E2E неуправляемый PoE коммутатор
PoE коммутатор PS-04E2E используются в системах видеонаблюдения, домофонии и СКУД. Подходят под широкий спектр задач в системах безопасности – от камер и домофонов до VoIP-устройств и точек доступа Wi-Fi.Изделие работает по принципу «Plug and play» - без предварительной настройки и без внешнего питания подключаемых устройств.
Основное
| Корпус | металл |
| Способ установки | на стену/на стол |
| Система охлаждения | пассивная |
| Габаритные размеры, мм | 190×125×40 |
| Диапазон рабочих температур, ºС | -10 до +55 |
| Рабочая влажность, % | 95 |
| Напряжение питания, В (50 Гц) | 110–240 |
| Общая мощность, Вт | 65 |
Параметры сети
| PoE порты | 4 × (10/100 Мбит/с) |
| UpLink порты | 2 × (10/100 Мбит/с) |
| Таблица MAC‑адресов | 1 К |
| Скорость коммутации | 1.2 Гбит/с |
| Скорость пересылки пакетов | 1 млн пакетов/с |
| Внутренний кэш | 1 Мбит/с |
Питание PoE
| Стандарт PoE | IEEE 802.3af/at |
| Контакты питания PoE | 4‑контактный разъём питания: 1/2 (+), 3/6 (−) |
| Мощность каждого порта | 15 Вт |
| Макс. мощность каждого порта | 30 Вт |
PoE коммутатор PS-04E2E используются в системах видеонаблюдения, домофонии и СКУД. Подходят под широкий спектр задач в системах безопасности – от камер и домофонов до VoIP-устройств и точек доступа Wi-Fi.Изделие работает по принципу «Plug and play» - без предварительной настройки и без внешнего питания подключаемых устройств.
Основное
| Корпус | металл |
| Способ установки | на стену/на стол |
| Система охлаждения | пассивная |
| Габаритные размеры, мм | 190×125×40 |
| Диапазон рабочих температур, ºС | -10 до +55 |
| Рабочая влажность, % | 95 |
| Напряжение питания, В (50 Гц) | 110–240 |
| Общая мощность, Вт | 65 |
Параметры сети
| PoE порты | 4 × (10/100 Мбит/с) |
| UpLink порты | 2 × (10/100 Мбит/с) |
| Таблица MAC‑адресов | 1 К |
| Скорость коммутации | 1.2 Гбит/с |
| Скорость пересылки пакетов | 1 млн пакетов/с |
| Внутренний кэш | 1 Мбит/с |
Питание PoE
| Стандарт PoE | IEEE 802.3af/at |
| Контакты питания PoE | 4‑контактный разъём питания: 1/2 (+), 3/6 (−) |
| Мощность каждого порта | 15 Вт |
| Макс. мощность каждого порта | 30 Вт |